平成13年4月1日改定 (株)マネジメントコンサルタンツグループ |
契約形態 | 計算基準 | ||||||||
コンサルテイング契約 | 随時契約 | 1回あたり200,000円+1時間当り30,000円 (但し、土曜・日曜及び午前9時以前または午後5時以降は50%増となります) (執務時間と職務内容による協定委額、諸経費は別途請求となります) | |||||||
顧問契約 | ランク | 年 商 規 模 | 契 約 着 手 金 | 月間基本料金 | 時間当り加算料 | 成果報酬 (営業利益増加分) |
|||
小売・卸・その他 | サービス・飲食 | ||||||||
特A | 1兆円以上 | 5,000億円以上 | 50,000,000円 | 500,000円 | 18,000円 | 増加分の0.1% | |||
特B | 5,000億円以上 1兆円未満 | 2,500億円以上 5,000億円未満 | 30,000,000円 | 300,000円 | 18,000円 | 0.5% | |||
特C | 1,000億円以上 | 500億円以上 2,500億円未満 | 20,000,000円 | 200,000円 | 18,000円 | 1% | |||
A | 500億円以上 1,000億円未満 | 250億円以上 500億円未満 | 10,000,000円 | 150,000円 | 18,000円 | 2% | |||
B | 100億円以上 500億円未満 | 50億円以上 250億円未満 | 5,000,000円 | 125,000円 | 18,000円 | 3% | |||
C | 50億円以上 100億円未満 | 25億円以上 50億円未満 | 3,000,000円 | 100,000円 | 18,000円 | 5% | |||
D | 10億円以上 50億円未満 | 5億円以上 25億円未満 | 2,000,000円 | 75,000円 | 18,000円 | 7% | |||
E | 5億円以上 10億円未満 | 2.5億円以上 5億円未満 | 1,500,000円 | 50,000円 | 18,000円 | 10% | |||
F | 1億円以上 5億円未満 | 0.5億円以上 2.5億円未満 | 1,000,000円 | 25,000円 | 18,000円 | 20% | |||
G | 1億円未満 | 0.5億円未満 | 200,000円 | 0円 | 18,000円 | 30% | |||
注)1.時間あたり加算料:月曜〜金曜日のAM9:00以前、又はPM5:00時以降及び土・日・祝日は50%増となります。 | |||||||||
注)2.成果報酬:営業利益増加(又は赤字の減少)額を基準とする。又改善されない場合、マイナスの場合は0とする。 | |||||||||
注)3.その他、出張費、資料作成費、ワープロ作成費、交通費・宿泊費・危険負担等については、別途請求になります。 | |||||||||
講演 | 基本料金 300,000円 + 1時間超、30分当り50,000円。 その他の諸経費は、別途諸経費基準に準拠します。 | ||||||||
教育 | 基本料金 200,000円 + 1時間当り50,000円。 その他の諸経費は、別途諸経費基準に準拠します。 | ||||||||
市場 調査 |
1件当り | 基本料 300,000円 消費者調査 300,000円以上 競合店調査 300,000円以上 売上予測 300,000円以上 採算計画 300,000円以上 |
|||||||
モラールサーベイ | 1件当り | 基本料 100,000円 +従業員1人当り3,000円 (分析内容による協定額) |
|||||||
執筆料 | 1枚当り | B5 7,000円/枚 A4 9,000円/枚 B4 12,000円/枚 A3 15,000円/枚 |
|||||||
別途 諸経費 基準 |
※出張費:受託者事務所より依頼者までの所要時間によって1回当り 次の出張費を承ります。 @1時間未満:無料、A1時間以上〜2時間未満:13,000円、B2時間以上〜3時間未満:26,000円、C3時間以上〜4時間未満:39,000円、D4時間以上〜5時間未満:52,000円 | ||||||||
※ワープロ作成費:顧問先で作成した資料をワープロ作成した場合については、別途請求となります。 B5 700円/枚 A4 1,000円/枚 B4 1,400円/枚 A3 15,000円/枚 |
|||||||||
※資料作成費:顧問契約先に訪問しないで作成した資料等は、執筆料に準拠した請求となります。 | |||||||||
※交通費・宿泊費(一律13,900円)・諸費用(コピー費等)は別途請求とさせていただきます。 | |||||||||
※危険負担:飛行機の欠航等往路に関する遅刻・指導不能による費用等の危険負担は、被指導者負担とし、復路の欠航・宿泊等の危険負担は指導者(MCG)の負担とさせて頂きます。 | |||||||||
※上記金額には消費税は含まれておりません。 |